Accueil | Patronymes | Pr้noms | Individus |
Fiches | Lieux | Professions | Long้vit้ |
![]() |
Long้vit้ femmes |
![]() |
![]() | ![]() | BACOT Lucie(o 1885 1980) | 95 ans | ||
![]() | ![]() | GLOPPE Anne Marie(o 1915 2009) | 94 ans | ||
![]() | ![]() | BLANC Jeanne(o 1898 1990) | 92 ans | ||
![]() | ![]() | DUCARRE Ren้e Jeanne(o 1917 2009) | 92 ans | ||
![]() | ![]() | ROBIND Aline(o 1903 1994) | 91 ans | ||
![]() | ![]() | PAYET Marie C้line(o 1884 1974) | 90 ans | ||
![]() | ![]() | BRUNEAU Yvonne(o 1897 1985) | 88 ans | ||
![]() | ![]() | GLOPPE Clarisse(o 1879 1967) | 88 ans | ||
![]() | ![]() | GLOPPE Henriette(o 1897 1985) | 88 ans | ||
![]() | ![]() | ![]() | GLOPPE Madeleine Marie Josephine(o 1891 1979) | 88 ans | |
![]() | ![]() | GLOPPE Josephine Marie(o 1886 1973) | 87 ans | ||
![]() | ![]() | BERNARD Jeanne Marie(o 1858 1944) | 86 ans | ||
![]() | ![]() | BERNARD Marie Jeanne(o 1861 1946) | 85 ans | ||
![]() | ![]() | GLOPPE Emma(o 1907 1992) | 85 ans | ||
![]() | ![]() | GLOPPE Jeanne Marie(o 1868 1953) | 85 ans | ||
![]() | ![]() | ![]() | GLOPPE Rose(o 1853 1938) | 85 ans | |
![]() | ![]() | NOYRET Alix Anette(o 1881 1966) | 85 ans | ||
![]() | ![]() | ![]() | GLOPPE Jeanne(o 1897 1981) | 84 ans | |
![]() | ![]() | GLOPPE Jeanne(o 1852 1936) | 84 ans | ||
![]() | ![]() | ![]() | GLOPPE Jeanne Fran็oise(o 1852 1936) | 84 ans | |
![]() | ![]() | ![]() | GLOPPE Marthe(o 1897 1981) | 84 ans | |
![]() | ![]() | GLOPPE Claudine(o 1842 1925) | 83 ans | ||
![]() | ![]() | GLOPPE H้l่ne(o 1922 2004) | 82 ans | ||
![]() | ![]() | ![]() | GLOPPE Marguerite(o 1807 1889) | 82 ans | |
![]() | ![]() | ![]() | GLOPPE Marie Maria Th้r่se(o 1860 1942) | 82 ans | |
![]() | ![]() | DUMAS Jeanne Doroth้e(o 1890 1971) | 81 ans | ||
![]() | ![]() | DUMAS Elisabeth(o 1893 1973) | 80 ans | ||
![]() | ![]() | ![]() | GLOPPE Eug้nie(o 1864 1944) | 80 ans | |
![]() | ![]() | CORNELOUP Clothilde(o 1848 1927) | 79 ans | ||
![]() | ![]() | GLOPPE Marie Jos้phine(o 1884 1963) | 79 ans | ||
![]() | ![]() | ![]() | GLOPPE Marguerite(o 1851 1928) | 77 ans | |
![]() | ![]() | MARTHOURET Marie(o 1779 1856) | 77 ans | ||
![]() | ![]() | RUBAT Marcelle(o 1928 2005) | 77 ans | ||
![]() | ![]() | GLOPPE Maria(o 1877 1953) | 76 ans | ||
![]() | ![]() | BESSON Doroth้e(o 1847 1922) | 75 ans | ||
![]() | ![]() | GLOPPE Claudine(o 1871 1945) | 74 ans | ||
![]() | ![]() | GLOPPE Claire(o 1759 1832) | 73 ans | ||
![]() | ![]() | GLOPPE Catherine(o 1666 1738) | 72 ans | ||
![]() | ![]() | GLOPPE Catherine(o 1669 1741) | 72 ans | ||
![]() | ![]() | ![]() | GLOPPE Marie(o 1850 1922) | 72 ans | |
![]() | ![]() | BEY Francine(o 1898 1969) | 71 ans | ||
![]() | ![]() | GLOPPE Berthe(o 1874 1945) | 71 ans | ||
![]() | ![]() | GLOPPE Genevi่ve(o 1870 1940) | 70 ans | ||
![]() | ![]() | ![]() | GLOPPE Jeanne Fran็oise(o 1854 1924) | 70 ans | |
![]() | ![]() | GLOPPE Antoinette(o 1817 1886) | 69 ans | ||
![]() | ![]() | GLOPPE Marie Claudine(o 1883 1952) | 69 ans | ||
![]() | ![]() | RAYMOND Jeanne(o 1820 1888) | 68 ans | ||
![]() | ![]() | COUTURIER Marthe(o 1892 1958) | 66 ans | ||
![]() | ![]() | PARET Julie Aline(o 1863 1929) | 66 ans | ||
![]() | ![]() | PELLERIN Myriam(o 1946 2012) | 66 ans | ||
![]() | ![]() | GLOPPE Henriette(o 1932 1996) | 64 ans | ||
![]() | ![]() | DISSART Genevi่ve(o 1807 1869) | 62 ans | ||
![]() | ![]() | AUGUSTIN Catherine(o 1821 1882) | 61 ans | ||
![]() | ![]() | GLOPPE Anne Simone(o 1765 1826) | 61 ans | ||
![]() | ![]() | DORANGE Anastasie D้sir้e(o 1851 1910) | 59 ans | ||
![]() | ![]() | ODIN Denise(o 1771 1830) | 59 ans | ||
![]() | ![]() | CHATARDIER Marie Antoinette Charlotte(o 1718 1776) | 58 ans | ||
![]() | ![]() | LAMAIZIERE Louise(o 1882 1939) | 57 ans | ||
![]() | ![]() | GLOPPE Marguerite(o 1677 1733) | 56 ans | ||
![]() | ![]() | ![]() | GLOPPE Marie(o 1769 1825) | 56 ans | |
![]() | ![]() | ![]() | GLOPPE Elisabeth(o 1896 1949) | 53 ans | |
![]() | ![]() | ![]() | GLOPPE Marie Louise(o 1902 1955) | 53 ans | |
![]() | ![]() | FRANQUIN Marie Louise Philomene(o 1926 1978) | 52 ans | ||
![]() | ![]() | GLOPPE Jeanne(o 1681 1733) | 52 ans | ||
![]() | ![]() | GLOPPE Louise(o 1748 1800) | 52 ans | ||
![]() | ![]() | GLOPPE Marie(o 1769 1819) | 50 ans |
Contact: genealogie@gloppe.net
![]() | Page cr้้e par Ancestrologie / CreationWeb le 27/05/2015 18:24:12 | ![]() |