Accueil | Patronymes | Prénoms | Individus |
Fiches | Lieux | Professions | Longévité |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
![]() |
COMBE Yvonne |
![]() | |||
Naissance : | 20 août 1914 | ||
Union 1 : | GLOPPE Joseph Etienne(o 1911 … † 1973) | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() |
![]() |
CORNELOUP Clothilde |
![]() | |||
Naissance : | 20 juillet 1848 | ||
Décès : | 25 septembre 1927 | ||
Union 1 : | GLOPPE Honoré(o 1848 … † 1931) | ||
Union (Mariage) : | 10 septembre 1873 à Changy (42310), FRANCE | ||
Enfant 1 : | ![]() |
![]() |
CORNET Clarisse |
![]() | |||
Naissance : | 8 octobre 1853 | ||
Décès : | 1 septembre 1896 à Changy (42310), FRANCE | ||
Union 1 : | GLOPPE Jules(o 1846 … † 1914) |
![]() |
CORNU Louise |
![]() | |||
Union 1 : | GLOPPE Jacques(o 1679 … † 1754) | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() | ||
Enfant 4 : | ![]() | ||
Enfant 5 : | ![]() | ||
Enfant 6 : | ![]() | ||
Enfant 7 : | ![]() | ||
Enfant 8 : | ![]() | ||
Enfant 9 : | ![]() | ||
Enfant 10 : | ![]() | ||
Enfants de père inconnu : | |||
Enfant 11 : | ![]() | ||
Enfant 12 : | ![]() |
![]() |
COUPET Anne |
![]() | |||
Naissance : | 25 mars 1790 | ||
Décès : | 29 mars 1790 | ||
Père : | COUPET Jean | ||
Mère : | GLOPPE Marie(o 1769 … † 1819) |
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
![]() |
COUPET Claire |
![]() | |||
Naissance : | 23 mai 1791 | ||
Père : | COUPET Jean | ||
Mère : | GLOPPE Marie(o 1769 … † 1819) |
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
![]() |
COUPET Jean |
![]() | |||
Union 1 : | GLOPPE Marie(o 1769 … † 1819) | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() |
![]() |
COUPET Jean |
![]() | |||
Naissance : | 12 juin 1794 | ||
Décès : | 28 octobre 1792 | ||
Père : | COUPET Jean | ||
Mère : | GLOPPE Marie(o 1769 … † 1819) |
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
![]() |
COUTURIER Marthe |
![]() | |||
Naissance : | 1892 | ||
Décès : | 1958 | ||
Union 1 : | GLOPPE Pierre(o 1896 … † 1971) | ||
Enfant 1 : | ![]() |
Contact: genealogie@gloppe.net
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 27/05/2015 18:24:01 | ![]() |