| Accueil | Patronymes | Prénoms | Individus |
| Fiches | Lieux | Professions | Longévité |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
| GLOPPE Alexandre |
| Naissance : | 1998 à Lyon-9e--Arrondissement (69009), FRANCE | ||
| Père : | GLOPPE Bruno(o 1964) | ||
| Mère : | FAROUD Sylvette(o 1966) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| GLOPPE Alix |
| Naissance : | 1994 | ||
| Père : | GLOPPE Bernard(o 1960) | ||
| Mère : | PERTRIS Natalie(o 1964) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| GLOPPE Anne |
| Mademoiselle | |||
| Naissance : | 1671 | ||
| Décès : | 11 mai 1706 | ||
| Père : | GLOPPE Louis(o 1630 … † 1710) | ||
| Mère : | BAYON Jeanne(† 1687) | ||
| Union 1 : | FRECHET Etienne | ||
| Union (Mariage) : | 23 janvier 1703 à Changy (42310), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | FRECHET Claudine(o 1704) | ||
| Enfant 2 : | FRECHET Anne(o 1706 … † 1706) | ||
|
|||||
|
|||||
| GLOPPE Anne |
| Mademoiselle | |||
| Naissance : | 1 décembre 1752 à Changy (42310), FRANCE | ||
| Père : | GLOPPE Eléonore Léonard(o 1713 … † 1776) | ||
| Mère : | CHATARDIER Marie Antoinette Charlotte(o 1718 … † 1776) | ||
| Union 1 : | GATTERON Jean | ||
| Union (Mariage) : | 19 septembre 1780 à Changy (42310), FRANCE | ||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
| GLOPPE Anne |
| Naissance : | 20 juillet 1752 à Changy | ||
| Décès : | 20 septembre 1752 à Changy (42310), FRANCE | ||
| Père : | GLOPPE Jean(o 1730 … † 1786) | ||
| Mère : | PIEFFAT Anne(† 1789) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| GLOPPE Anne |
| Mademoiselle | |||
| Naissance : | 11 mai 1771 à Changy (42310), FRANCE | ||
| Père : | GLOPPE Jacques(o 1733 … † 1783) | ||
| Mère : | SERVAJEAN Gabrielle(† 1798) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| GLOPPE Anne |
| Mademoiselle | |||
| Naissance : | 2 octobre 1779 à Changy (42310), FRANCE | ||
| Père : | GLOPPE Jacques(o 1733 … † 1783) | ||
| Mère : | SERVAJEAN Gabrielle(† 1798) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| GLOPPE Anne |
| Madame | |||
| Naissance : | 1 juillet 1785 à Changy (42310), FRANCE | ||
| Décès : | 11 juin 1811 à Changy | ||
| Père : | GLOPPE Gilbert(o 1749 … † 1793) | ||
| Mère : | LAROUZE Marie | ||
| Union 1 : | DEREURE Claude(o 1780) | ||
| Union (Mariage) : | 10 septembre 1806 à Changy | ||
| Enfant 1 : | DEREURE Jean(o 1807 … † 1808) | ||
| Enfant 2 : | DEREURE Marie(o 1810) | ||
| Enfant 3 : | DEREURE Marie(o 1811) | ||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
| GLOPPE Anne |
| Madame | |||
| Naissance : | 7 avril 1789 à Changy (42310), FRANCE | ||
| Décès : | 22 décembre 1812 à Changy | ||
| Père : | GLOPPE Jean(o 1767 … † 1820) | ||
| Mère : | PITET Agathe | ||
| Union 1 : | TOUZET Claude(o 1786) | ||
| Union (Mariage) : | 29 octobre 1809 à Changy | ||
| Enfant 1 : | TOUZET Jeanne(o 1810 … † 1818) | ||
| Enfant 2 : | TOUZET Claude(o 1812) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| GLOPPE Anne Marie |
| Madame | |||
| Naissance : | 1915 à Lyon (69000), FRANCE | ||
| Décès : | 2009 | ||
| Père : | GLOPPE Jean Marie(o 1880 … † 1956) | ||
| Mère : | RAVUT Madeleine | ||
| Union 1 : | GUGLIERMINA Stéphane | ||
| Union (Mariage) : | à Limonest | ||
| Enfant 1 : | GUGLIERMINA Eric | ||
| Enfant 2 : | GUGLIERMINA Rémy | ||
| Enfant 3 : | GUGLIERMINA Bruno | ||
| Enfant 4 : | GUGLIERMINA Hervé | ||
| Enfant 5 : | GUGLIERMINA Edwige | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| GLOPPE Anne Simone |
| Madame | |||
| Naissance : | 9 novembre 1765 à Changy | ||
| Décès : | 24 mai 1826 à Changy | ||
| Père : | GLOPPE Jacques(o 1733 … † 1783) | ||
| Mère : | SERVAJEAN Gabrielle(† 1798) | ||
| Union 1 : | DEMONT Jean | ||
| Union (Mariage) : | 27 février 1786 à Changy | ||
| Enfant 1 : | DEMONT François(o 1787 … † 1787) | ||
| Enfant 2 : | DEMONT Jean(o 1788) | ||
| Enfant 3 : | DEMONT Agathe(o 1792) | ||
| Union 2 : | DAVID Pierre(o 1748 … † 1812) | ||
| Union (Mariage) : | 14 septembre 1806 à Changy | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| GLOPPE Annie |
| Mademoiselle | |||
| Père : | GLOPPE Jean André | ||
| Mère : | FLEURY | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
Contact: genealogie@gloppe.net
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 27/05/2015 18:24:02 | ![]() |