 |
Prénoms
|
 |
Les prénoms les plus courants sont :
Marie | 104 |
Jean | 86 |
Jeanne | 45 |
Claude | 35 |
Joseph | 35 |
Claudine | 34 |
François | 29 |
Jacques | 28 |
Anne | 25 |
Catherine | 25 |
Pierre | 25 |
Antoine | 21 |
Françoise | 20 |
Laurent | 20 |
Louis | 20 |
Etienne | 19 |
Louise | 17 |
Gilbert | 15 |
Marguerite | 15 |
Antoinette | 13 |
Dominique | 12 |
Charles | 9 |
Gilberte | 9 |
Henri | 9 |
Jacqueline | 8 |
Benoit | 7 |
Jules | 7 |
Marius | 6 |
Stéphane | 6 |
Vincent | 6 |
Agathe | 5 |
Bernadette | 5 |
Bernard | 5 |
Charlotte | 5 |
Elisabeth | 5 |
Gabrielle | 5 |
Madeleine | 5 |
Michel | 5 |
Paul | 5 |
André | 4 |
Auguste | 4 |
Claire | 4 |
Eugénie | 4 |
Henriette | 4 |
Josephine | 4 |
Julie | 4 |
Lionel | 4 |
Marthe | 4 |
Nicolas | 4 |
Philippe | 4 |
Yves | 4 |
Alain | 3 |
Andrée | 3 |
Benoite | 3 |
Bruno | 3 |
Eléonore | 3 |
Emile | 3 |
Evelyne | 3 |
Frédéric | 3 |
Gabriel | 3 |
Geneviève | 3 |
Hélène | 3 |
Honoré | 3 |
Joséphine | 3 |
Léonard | 3 |
Marc | 3 |
Marcel | 3 |
Maurice | 3 |
Michèle | 3 |
Renée | 3 |
Roger | 3 |
Roland | 3 |
Simone | 3 |
Thérese | 3 |
Toussaint | 3 |
Yvonne | 3 |
Contact: genealogie@gloppe.net