| Accueil | Patronymes | Prénoms | Individus |
| Fiches | Lieux | Professions | Longévité |
![]() |
Longévité hommes & femmes |
![]() |
![]() | BACOT Lucie(o 1885 … † 1980) | 95 ans | |||
![]() | GLOPPE Anne Marie(o 1915 … † 2009) | 94 ans | |||
![]() | BLANC Jeanne(o 1898 … † 1990) | 92 ans | |||
![]() | DUCARRE Renée Jeanne(o 1917 … † 2009) | 92 ans | |||
![]() | ROBIND Aline(o 1903 … † 1994) | 91 ans | |||
![]() | GLOPPE Paul(o 1896 … † 1986) | 90 ans | |||
![]() | PAYET Marie Céline(o 1884 … † 1974) | 90 ans | |||
![]() | BRUNEAU Yvonne(o 1897 … † 1985) | 88 ans | |||
![]() | GLOPPE Clarisse(o 1879 … † 1967) | 88 ans | |||
![]() | GLOPPE Henriette(o 1897 … † 1985) | 88 ans | |||
![]() | ![]() | GLOPPE Jean Joseph(o 1893 … † 1981) | 88 ans | ||
![]() | ![]() | GLOPPE Madeleine Marie Josephine(o 1891 … † 1979) | 88 ans | ||
![]() | GLOPPE Josephine Marie(o 1886 … † 1973) | 87 ans | |||
![]() | GLOPPE Laurent(o 1799 … † 1886) | 87 ans | |||
![]() | BERNARD Jeanne Marie(o 1858 … † 1944) | 86 ans | |||
![]() | BERNARD Marie Jeanne(o 1861 … † 1946) | 85 ans | |||
![]() | GLOPPE Emma(o 1907 … † 1992) | 85 ans | |||
![]() | GLOPPE Jeanne Marie(o 1868 … † 1953) | 85 ans | |||
![]() | ![]() | GLOPPE Rose(o 1853 … † 1938) | 85 ans | ||
![]() | NOYRET Alix Anette(o 1881 … † 1966) | 85 ans | |||
![]() | GLOPPE Jean(o 1915 … † 1999) | 84 ans | |||
![]() | ![]() | GLOPPE Jeanne(o 1897 … † 1981) | 84 ans | ||
![]() | GLOPPE Jeanne(o 1852 … † 1936) | 84 ans | |||
![]() | ![]() | GLOPPE Jeanne Françoise(o 1852 … † 1936) | 84 ans | ||
![]() | GLOPPE Joseph Annet(o 1892 … † 1976) | 84 ans | |||
![]() | GLOPPE Jules(o 1881 … † 1965) | 84 ans | |||
![]() | GLOPPE Louis(o 1893 … † 1977) | 84 ans | |||
![]() | ![]() | GLOPPE Marthe(o 1897 … † 1981) | 84 ans | ||
![]() | GLOPPE Claudine(o 1842 … † 1925) | 83 ans | |||
![]() | GLOPPE Honoré(o 1848 … † 1931) | 83 ans | |||
![]() | PIEROT Bernard(o 1929 … † 2012) | 83 ans | |||
![]() | GLOPPE François Marie Joseph(o 1862 … † 1944) | 82 ans | |||
![]() | GLOPPE Hélène(o 1922 … † 2004) | 82 ans | |||
![]() | ![]() | GLOPPE Marguerite(o 1807 … † 1889) | 82 ans | ||
![]() | ![]() | GLOPPE Marie Maria Thérèse(o 1860 … † 1942) | 82 ans | ||
![]() | DUMAS Jeanne Dorothée(o 1890 … † 1971) | 81 ans | |||
![]() | DUMAS Elisabeth(o 1893 … † 1973) | 80 ans | |||
![]() | EL BAZ Charles(o 1930 … † 2010) | 80 ans | |||
![]() | ![]() | GLOPPE Eugénie(o 1864 … † 1944) | 80 ans | ||
![]() | ![]() | GLOPPE Jean Joseph Bonnet(o 1782 … † 1862) | 80 ans | ||
![]() | ![]() | GLOPPE Laurent(o 1801 … † 1881) | 80 ans | ||
![]() | GLOPPE Louis(o 1630 … † 1710) | 80 ans | |||
![]() | CORNELOUP Clothilde(o 1848 … † 1927) | 79 ans | |||
![]() | GLOPPE Marie Joséphine(o 1884 … † 1963) | 79 ans | |||
![]() | JARDIN Gaspard(o 1761 … † 1840) | 79 ans | |||
![]() | ![]() | GLOPPE Joseph(o 1817 … † 1895) | 78 ans | ||
![]() | ![]() | GLOPPE Laurent(o 1738 … † 1816) | 78 ans | ||
![]() | GLOPPE Benoit(o 1833 … † 1910) | 77 ans | |||
![]() | GLOPPE Jacques(o 1704 … † 1781) | 77 ans | |||
![]() | ![]() | GLOPPE Marguerite(o 1851 … † 1928) | 77 ans | ||
![]() | MARTHOURET Marie(o 1779 … † 1856) | 77 ans | |||
![]() | RUBAT Marcelle(o 1928 … † 2005) | 77 ans | |||
![]() | ![]() | GLOPPE Jean Marie(o 1880 … † 1956) | 76 ans | ||
![]() | GLOPPE Maria(o 1877 … † 1953) | 76 ans | |||
![]() | PRECIAT Louis François(o 1899 … † 1975) | 76 ans | |||
![]() | BESSON Dorothée(o 1847 … † 1922) | 75 ans | |||
![]() | ![]() | GLOPPE Henri(o 1899 … † 1974) | 75 ans | ||
![]() | GLOPPE Jacques(o 1679 … † 1754) | 75 ans | |||
![]() | ![]() | GLOPPE Joseph(o 1858 … † 1933) | 75 ans | ||
![]() | GLOPPE Pierre(o 1896 … † 1971) | 75 ans | |||
![]() | GLOPPE Claude Marie(o 1809 … † 1883) | 74 ans | |||
![]() | GLOPPE Claudine(o 1871 … † 1945) | 74 ans | |||
![]() | GLOPPE Jean Joseph(o 1880 … † 1954) | 74 ans | |||
![]() | GLOPPE Claire(o 1759 … † 1832) | 73 ans | |||
![]() | ![]() | GLOPPE Joannes(o 1902 … † 1975) | 73 ans | ||
![]() | GLOPPE Laurent(o 1871 … † 1944) | 73 ans | |||
![]() | GLOPPE Catherine(o 1666 … † 1738) | 72 ans | |||
![]() | GLOPPE Catherine(o 1669 … † 1741) | 72 ans | |||
![]() | ![]() | GLOPPE François(o 1854 … † 1926) | 72 ans | ||
![]() | ![]() | GLOPPE Marie(o 1850 … † 1922) | 72 ans | ||
![]() | BEY Francine(o 1898 … † 1969) | 71 ans | |||
![]() | GLOPPE Berthe(o 1874 … † 1945) | 71 ans | |||
![]() | GLOPPE Laurent(o 1875 … † 1946) | 71 ans | |||
![]() | GLOPPE Michel(o 1927 … † 1998) | 71 ans | |||
![]() | ![]() | GLOPPE Dominique(o 1859 … † 1929) | 70 ans | ||
![]() | GLOPPE François(o 1820 … † 1890) | 70 ans | |||
![]() | GLOPPE Geneviève(o 1870 … † 1940) | 70 ans | |||
![]() | GLOPPE Gilbert(o 1534 … † 1604) | 70 ans | |||
![]() | ![]() | GLOPPE Jeanne Françoise(o 1854 … † 1924) | 70 ans | ||
![]() | GLOPPE Antoine(o 1840 … † 1909) | 69 ans | |||
![]() | GLOPPE Antoinette(o 1817 … † 1886) | 69 ans | |||
![]() | ![]() | GLOPPE Jean Dominique(o 1820 … † 1889) | 69 ans | ||
![]() | GLOPPE Marie Claudine(o 1883 … † 1952) | 69 ans | |||
![]() | GLOPPE Jules(o 1846 … † 1914) | 68 ans | |||
![]() | RAYMOND Jeanne(o 1820 … † 1888) | 68 ans | |||
![]() | GLOPPE Etienne Marius Gaston(o 1918 … † 1985) | 67 ans | |||
![]() | COUTURIER Marthe(o 1892 … † 1958) | 66 ans | |||
![]() | ![]() | GLOPPE François Auguste Marie(o 1812 … † 1878) | 66 ans | ||
![]() | ![]() | GLOPPE Jean(o 1702 … † 1768) | 66 ans | ||
![]() | GLOPPE Louis Alexis Ange(o 1857 … † 1923) | 66 ans | |||
![]() | PARET Julie Aline(o 1863 … † 1929) | 66 ans | |||
![]() | PELLERIN Myriam(o 1946 … † 2012) | 66 ans | |||
![]() | ![]() | GLOPPE Joseph(o 1899 … † 1964) | 65 ans | ||
![]() | MALFROY CAMINE Henri(o 1915 … † 1980) | 65 ans | |||
![]() | DAVID Pierre(o 1748 … † 1812) | 64 ans | |||
![]() | FAYETTE Joseph(o 1912 … † 1976) | 64 ans | |||
![]() | GLOPPE Henriette(o 1932 … † 1996) | 64 ans | |||
![]() | ![]() | GLOPPE Joseph(o 1766 … † 1830) | 64 ans | ||
![]() | ![]() | GLOPPE Alain(o 1923 … † 1986) | 63 ans | ||
![]() | ![]() | GLOPPE Eléonore Léonard(o 1713 … † 1776) | 63 ans |
Contact: genealogie@gloppe.net
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 27/05/2015 18:24:12 | ![]() |