| Accueil | Patronymes | Prénoms | Individus | 
| Fiches | Lieux | Professions | Longévité | 
![]()  | 
Fiches individuelles | 
![]()  | 
| MOSNIN Claudine | 
| Union 1 : | GLOPPE Barthélemy(o 1580) | ||
| Enfant 1 : |  GLOPPE Claudine(o 1606) | ||
| Enfant 2 : |  GLOPPE Gilbert Romain Barthelemy(o 1608 … † 1608) | ||
| Enfant 3 : |  GLOPPE Claude(o 1608) | ||
| NOYRET Alix Anette | 
| Naissance : | 1881 | ||
| Décès : | 1966 | ||
| Union 1 : | GLOPPE Jean Joseph(o 1880 … † 1954) | ||
| Union (Mariage) : | 16 mai 1903 | ||
| Enfant 1 : |  GLOPPE Emma(o 1907 … † 1992) | ||
| ODIN Denise | 
| Naissance : | 1771 | ||
| Décès : | 11 mai 1830 | ||
| Union 1 : | GLOPPE Joseph(o 1766 … † 1830) | ||
| Union (Mariage) : | 19 septembre 1796 | ||
| Enfant 1 : |  GLOPPE Jean Marie(o 1797 … † 1819) | ||
| Enfant 2 : |  GLOPPE Laurent(o 1799 … † 1886) | ||
| Enfant 3 : |  GLOPPE Laurent(o 1801 … † 1881) | ||
| Enfant 4 : |  GLOPPE Mathie(o 1805 … † 1813) | ||
| Enfant 5 : |  GLOPPE Marguerite(o 1807 … † 1889) | ||
| Enfant 6 : |  GLOPPE François(o 1809 … † 1844) | ||
| Enfant 7 : |  GLOPPE Mathilde(o 1813 … † 1861) | ||
| Enfant 8 : |  GLOPPE Jacques(o 1814 … † 1817) | ||
| Enfant 9 : |  GLOPPE Vincent(o 1818 … † 1819) | ||
Contact: genealogie@gloppe.net
![]()  | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 27/05/2015 18:24:05 | ![]()  |