| Accueil | Patronymes | Prénoms | Individus | 
| Fiches | Lieux | Professions | Longévité | 
|  | Individus |  | 
|  |  | BLETERY Benoit | |||||||
|  |  | BOHAT Elisabeth(o 1854) | |||||||
|  |  | BONIN Catherine | |||||||
|  |  | BONNABAUD Catherine | |||||||
|  |  | BONZY Joseph | |||||||
|  |  | BORG Joseph | |||||||
|  |  | BOUCHARD Antoine | |||||||
|  |  | BOURGOIN Maud(o 1975) | |||||||
|  |  | BOURRAT | |||||||
|  |  | BRIANDET Gilbert | |||||||
|  |  | BRONDEL Louise | |||||||
|  |  | BROSSARD Pierre | |||||||
|  |  | BRUN Antoinette | |||||||
|  |  | BRUN Marie Alice Cécile | |||||||
|  |  | BRUNEAU Yvonne(o 1897 … † 1985) | |||||||
|  |  | BRUNEL Anne(o 2001) | |||||||
|  |  | BRUNEL Bathiste(o 2006) | |||||||
|  |  | BRUNEL Clémentine(o 1997) | |||||||
|  |  | BRUNEL Philippe(o 1967) | |||||||
|  |  | BURNIER Anne Marie | |||||||
|  |  | BURNIER Elisabeth Marie | |||||||
|  |  | BURNIER Jean Henri | |||||||
|  |  | BURNIER Jean Paul | |||||||
|  |  | BURNIER Joseph(o 1922 … † 1967) | |||||||
|  |  | BURNIER Louis Marie(o 1929 … † 1989) | |||||||
|  |  | BURNIER Marguerite | |||||||
|  |  | BURNIER Marie Antoinette | |||||||
|  |  | BURNIER Marie Louise(o 1925) | |||||||
|  |  | BURNIER Marie Odile | |||||||
|  |  | BURNIER Marie Thérese(o 1925 … † 1926) | |||||||
|  |  | BURNIER Marie Thérese(o 1927 … † 1929) | |||||||
|  |  | BURNIER Michel Marie | |||||||
|  |  | BURNIER Pierre | |||||||
|  |  | BURNIER Yves Marie | |||||||
|  |  | BURNIER Yvon(o 1940 … † 1940) | |||||||
|  |  | CAILLIAU Charles(o 1969) | |||||||
|  |  | CAILLIAU Théophile(o 2001) | |||||||
|  |  | CAILLIAU Victorine(o 1997) | |||||||
|  |  | CHAIZE André | |||||||
|  |  | CHAIZE Henri | 
Contact: genealogie@gloppe.net
|  | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 27/05/2015 18:24:06 |  |